* Some of these might still be in public beta ** List is sorted alphabetically | ||||
Model | CPU | RAM | # of upgrades | |
---|---|---|---|---|
Asus | ||||
Zenfone 9 | QTI SM8475 | 8GB | 1 | |
Pixel 4 | Qualcomm SDM855 | 6GB | 2 | |
Pixel 4 XL | Qualcomm SDM855 | 6GB | 1 | |
Pixel 4a | Qualcomm SM7150 | 6GB | 3 | |
Pixel 4a (5G) | Qualcomm SM7250 | 6GB | 3 | |
Pixel 5 | Qualcomm SM7250 | 8GB | 3 | |
Pixel 5a 5G | Qualcomm SM7250 | 6GB | 3 | |
Pixel 6 | Google Tensor | 8GB | 2 | |
Pixel 6 Pro | Google Tensor | 12GB | 2 | |
Pixel 6a | Google Tensor | 6GB | 2 | |
Pixel 7 | Google Tensor | 8GB | 1 | |
Pixel 7 Pro | Google Tensor | 12GB | 1 | |
Kyocera | ||||
Android One S10 | Mediatek MT6883 | 4GB | 1 | |
DIGNO SX3 | Mediatek MT6883 | 4GB | 1 | |
Nokia | ||||
Nokia G50 | Qualcomm SM4350 | 4GB | 1 | |
Nokia X10 | Qualcomm SM4350 | 6GB | 1 | |
Nokia X20 | Qualcomm SM4350 | 8GB | 1 | |
Nokia XR20 | Qualcomm SM4350 | 6GB | 1 | |
OnePlus | ||||
OnePlus 10 Pro 5G | QTI SM8450 | 12GB | 2 | |
OnePlus 10R 5G | Mediatek MT6895 | 12GB | 1 | |
OnePlus 8 | Qualcomm SM8250 | 8GB | 2 | |
OnePlus 8 Pro | Qualcomm SM8250 | 12GB | 1 | |
OnePlus 8T | Qualcomm SM8250 | 12GB | 3 | |
OnePlus 9 5G | Qualcomm SM8350 | 12GB | 2 | |
OnePlus 9 Pro 5G | Qualcomm SM8350 | 12GB | 2 | |
OnePlus 9R | Qualcomm SM8250 | 8GB | 3 | |
OnePlus 9RT 5G | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
Oppo | ||||
A77 5G | Mediatek MT6833V/ZA | 8GB | 2 | |
CPH2145 | Qualcomm SM7250 | 8GB | 3 | |
CPH2195 | Qualcomm SM4350 | 4GB | 3 | |
CPH2207 | Qualcomm SM8250 | 12GB | 2 | |
CPH2213 | Mediatek MT6853V/TNZA | 8GB | 3 | |
CPH2247 | Qualcomm SM8250 | 12GB | 2 | |
CPH2249 | Mediatek MT6893 | 12GB | 2 | |
CPH2251 | Mediatek MT6877V/ZA | 8GB | 3 | |
CPH2293 | Mediatek MT6893 | 12GB | 3 | |
Find N | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
Find X3 Pro | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
Find X3 Pro 中国版 | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
Find X3 中国版 | Qualcomm SM8250 | 8GB | 1 | |
Find X5 | Qualcomm SM8350 | 8GB | 1 | |
Find X5 Pro | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
OPPO Reno5 Pro+ 5G | Qualcomm SM8250 | 12GB | 1 | |
OPPO Reno5 pro | Mediatek MT6889 | 8GB | 2 | |
OPPO Reno6 Z 5G | Mediatek MT6853V/TNZA | 8GB | 3 | |
OPPO Reno7 | QTI SM6225 | 8GB | 2 | |
OPPO Reno7 5G/Find X5 Lite | Mediatek MT6877V/ZA | 8GB | 3 | |
OPPO Reno7 Z 5G | QTI SM6375 | 8GB | 3 | |
OPPO Reno8 5G | Mediatek MT6893 | 8GB | 2 | |
OPPO Reno8 Pro 5G | Mediatek MT6895Z/TCZA | 12GB | 2 | |
OPPO Reno9 Pro 5G | Mediatek MT6895 | 16GB | 1 | |
PFFM10 | Qualcomm SM8350 | 8GB | 1 | |
PFFM20 | Mediatek MT6983 | 12GB | 1 | |
PGW110 | QTI SM8475 | 16GB | 1 | |
PHM110 | Qualcomm SM7325 | 12GB | 1 | |
Reno6 Pro+ 5G | Qualcomm SM8250 | 12GB | 1 | |
POCO | ||||
POCO X4 GT | Mediatek MT6895Z/TCZA | 8GB | 2 | |
Realme | ||||
realme GT Explorer Master Edition | Qualcomm SM8250 | 12GB | 1 | |
Redmi |
||||
Redmi K60 | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
Redmi K60 Pro | QTI SM8550 | 12GB | 1 | |
Samsung | ||||
Galaxy 12 | QTI SM8450 | 8GB | 2 | |
Galaxy A53 5G | Samsung s5e8825 | 6GB | 2 | |
Galaxy A03 | Spreadtrum T606 | 4GB | 3 | |
Galaxy A03s | Mediatek MT6765 | 4GB | 3 | |
Galaxy A04s | Samsung Exynos 850 | 4GB | 2 | |
Galaxy A12 | Samsung Exynos 850 | 4GB | 3 | |
Galaxy A13 | Samsung Exynos 850 | 4GB | 2 | |
Galaxy A13 5G | Mediatek MT6833V/NZA | 4GB | 3 | |
Galaxy A14 5G | Samsung s5e8535 | 6GB | 1 | |
Galaxy A22 | Mediatek MT6769T | 4GB | 3 | |
Galaxy A22 5G | Mediatek MT6833V/NZA | 4GB | 3 | |
Galaxy A23 | QTI SM6225 | 4GB | 2 | |
Galaxy A23 5G | QTI SM6375 | 4GB | 2 | |
Galaxy A32 | Mediatek MT6769T | 4GB | 3 | |
Galaxy A32 5G | Mediatek MT6853V/NZA | 4GB | 3 | |
Galaxy A33 5G | Samsung s5e8825 | 6GB | 2 | |
Galaxy A42 5G | Qualcomm SM7225 | 4GB | 3 | |
Galaxy A51 | Samsung Exynos 9611 | 4GB | 4 | |
Galaxy A51 5G | Samsung Exynos 980 | 6GB | 3 | |
Galaxy A52 | Qualcomm SM7125 | 6GB | 3 | |
Galaxy A52 5G | Qualcomm SM7225 | 6GB | 3 | |
Galaxy A52s 5G | Qualcomm SM7325 | 6GB | 3 | |
Galaxy A53 5G | Samsung s5e8825 | 6GB | 2 | |
Galaxy A71 | Qualcomm SM7150 | 6GB | 4 | |
Galaxy A71 5G | Samsung Exynos 980 | 8GB | 3 | |
Galaxy A72 | Qualcomm SM7125 | 8GB | 3 | |
Galaxy A73 5G | Qualcomm SM7325 | 8GB | 2 | |
Galaxy F12 | Samsung Exynos 850 | 4GB | 3 | |
Galaxy F22 | Mediatek MT6769T | 6GB | 3 | |
Galaxy F42 5G | Mediatek MT6833V/NZA | 6GB | 3 | |
Galaxy F52 5G | Qualcomm SM7225 | 8GB | 1 | |
Galaxy F62 | Samsung Exynos 9825 | 6GB | 3 | |
Galaxy Jump2 | Samsung s5e8825 | 6GB | 2 | |
Galaxy M12 | Samsung Exynos 850 | 4GB | 3 | |
Galaxy M13 | Samsung Exynos 850 | 4GB | 2 | |
Galaxy M22 | Mediatek MT6769T | 4GB | 3 | |
Galaxy M23 5G | Qualcomm SM7225 | 6GB | 2 | |
Galaxy M32 | Mediatek MT6769T | 6GB | 3 | |
Galaxy M52 5G | Qualcomm SM7325 | 6GB | 3 | |
Galaxy M53 5G | Mediatek MT6877 | 8GB | 2 | |
Galaxy M62 | Samsung Exynos 9825 | 8GB | 3 | |
Galaxy Note10 Lite | Samsung Exynos 9810 | 8GB | 4 | |
Galaxy Note20 5G | Qualcomm SM8250Pro | 8GB | 3 | |
Galaxy Note20 Ultra | Samsung Exynos 990 | 11GB | 3 | |
Galaxy Note20 Ultra 5G | Qualcomm SM8250Pro | 11GB | 2 | |
Galaxy Quantum2 | Qualcomm SM8150P | 6GB | 2 | |
Galaxy S10 Lite | Qualcomm SM8150 | 8GB | 3 | |
Galaxy S20 | Samsung Exynos 990 | 8GB | 4 | |
Galaxy S20 5G | Qualcomm SM8250 | 11GB | 2 | |
Galaxy S20 FE | Samsung Exynos 990 | 6GB | 3 | |
Galaxy S20 FE 5G | Qualcomm SM8250 | 6GB | 3 | |
Galaxy S20 Ultra 5G | Samsung Exynos 990 | 11GB | 3 | |
Galaxy S20+ | Samsung Exynos 990 | 8GB | 4 | |
Galaxy S20+ 5G | Qualcomm SM8250 | 11GB | 2 | |
Galaxy S21 5G | Qualcomm SM8350 | 8GB | 2 | |
Galaxy S21 FE 5G | Qualcomm SM8350 | 6GB | 2 | |
Galaxy S21 Ultra 5G | Qualcomm SM8350 | 11GB | 1 | |
Galaxy S21+ 5G | Qualcomm SM8350 | 8GB | 2 | |
Galaxy S22 | QTI SM8450 | 8GB | 2 | |
Galaxy S22 Ultra | Samsung s5e9925 | 11GB | 2 | |
Galaxy S22 Ultra | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
Galaxy S22+ | QTI SM8450 | 8GB | 2 | |
Galaxy Tab A7 Lite | Mediatek MT8768T | 3GB | 3 | |
Galaxy Tab A8 | Spreadtrum T618 | 4GB | 3 | |
Galaxy Tab Active3 | Samsung Exynos 9810 | 4GB | 4 | |
Galaxy Tab S6 Lite | Qualcomm SM7125 | 4GB | 3 | |
Galaxy Tab S7 | Qualcomm SM8250Pro | 6GB | 3 | |
Galaxy Tab S7 5G | Qualcomm SM8250Pro | 6GB | 2 | |
Galaxy Tab S7 FE | Qualcomm SM7325 | 4GB | 3 | |
Galaxy Tab S7 FE 5G | Qualcomm SM7225 | 4GB | 3 | |
Galaxy Tab S7+ | Qualcomm SM8250Pro | 6GB | 2 | |
Galaxy Tab S7+ 5G | Qualcomm SM8250Pro | 8GB | 2 | |
Galaxy Tab S8 | QTI SM8450 | 8GB | 2 | |
Galaxy Tab S8 5G | QTI SM8450 | 8GB | 1 | |
Galaxy Tab S8 Ultra | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
Galaxy Tab S8 Ultra 5G | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
Galaxy Tab S8+ | QTI SM8450 | 8GB | 1 | |
Galaxy Tab S8+ 5G | QTI SM8450 | 8GB | 1 | |
Galaxy XCover 5 | Samsung Exynos 850 | 4GB | 3 | |
Galaxy XCover Pro | Samsung Exynos 9611 | 4GB | 3 | |
Galaxy XCover6 Pro | Qualcomm SM7325 | 6GB | 1 | |
Galaxy Z Flip | Qualcomm SM8150P | 8GB | 3 | |
Galaxy Z Flip3 5G | Qualcomm SM8350 | 8GB | 1 | |
Galaxy Z Flip4 | QTI SM8475 | 8GB | 1 | |
Galaxy Z Fold2 5G | Qualcomm SM8250Pro | 11GB | 2 | |
Galaxy Z Fold3 5G | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
Galaxy Z Fold4 | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
三星W22 5G | Qualcomm SM8350 | 16GB | 1 | |
心系天下 三星 W23 Flip | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
Sharp |
||||
AQUOS sense6 | Qualcomm SM6350 | 4GB | 3 | |
Sony | ||||
Xperia 1 III | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
Xperia 1 IV | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
Xperia 5 III | Qualcomm SM8350 | 8GB | 1 | |
Xperia 5 IV | QTI SM8450 | 7GB | 1 | |
Xperia PRO-I | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
Tecno | ||||
CAMON 19 Pro 5G | Mediatek MT6833V/ZA | 8GB | 1 | |
Vivo | ||||
Y30 5G | Mediatek MT6833V/ZA | 6GB | 1 | |
vivo X80 | Mediatek MT6983 | 12GB | 1 | |
I2009 | Qualcomm SM8350 | 8GB | 1 | |
I2011 | Qualcomm SM7250 | 8GB | 2 | |
I2012 | Qualcomm SM8250ac | 8GB | 1 | |
I2017 | Qualcomm SM8350 | 8GB | 1 | |
I2127 | QTI SM6375 | 6GB | 2 | |
I2202 | Qualcomm SM8250ac | 8GB | 1 | |
T1 | QTI SM6225 | 4GB | 2 | |
T1 Pro 5G | Qualcomm SM7325 | 8GB | 2 | |
V2041 | Mediatek MT6833V/ZA | 8GB | 2 | |
V2045 | Qualcomm SM8250ac | 8GB | 1 | |
V2046 | Qualcomm SM8250ac | 12GB | 1 | |
V2047 | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
V2055 | Mediatek MT6833V/MNZA | 8GB | 3 | |
V2057 | Mediatek MT6769T | 8GB | 3 | |
V2066 | Mediatek MT6853V/TNZA | 8GB | 3 | |
V2105 | Mediatek MT6893 | 8GB | 1 | |
V2124 | Mediatek MT6833 | 8GB | 2 | |
V2126 | Mediatek MT6833V/MNZA | 8GB | 2 | |
V2127 | Mediatek MT6833V/ZA | 8GB | 2 | |
V2130 | Mediatek MT6877V/TZA | 8GB | 2 | |
V2132 | Mediatek MT6893 | 8GB | 2 | |
V2141 | QTI SM6375 | 6GB | 2 | |
V25 | Mediatek MT6877 | 8GB | 2 | |
V25 Pro | Mediatek MT6893 | 8GB | 2 | |
V25e | Mediatek MT6789 | 8GB | 2 | |
X80 Pro | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
X90 | Mediatek MT6985 | 12GB | 1 | |
X90 Pro | Mediatek MT6985 | 12GB | 1 | |
Y22s | QTI SM6225 | 6GB | 2 | |
Y35 | QTI SM6225 | 8GB | 2 | |
Y53t | Mediatek MT6833 | 8GB | 1 | |
iQOO 10 | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
iQOO 10 Pro | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
iQOO 11 | QTI SM8550 | 16GB | 1 | |
iQOO 11 Pro | QTI SM8550 | 16GB | 1 | |
iQOO 9 Pro | QTI SM8450 | 8GB | 1 | |
iQOO 9 SE | Qualcomm SM8350 | 8GB | 1 | |
iQOO 9T | QTI SM8475 | 8GB | 1 | |
iQOO Neo6 | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
iQOO Neo7 | Mediatek MT6983Z/TCZA | 12GB | 1 | |
iQOO Neo7 SE | Mediatek MT6896 | 12GB | 1 | |
iQOO Neo7 竞速版 | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
iQOO Z5 | Qualcomm SM7250 | 8GB | 1 | |
iQOO Z6 | QTI SM6225 | 4GB | 1 | |
iQOO Z6 Lite 5G | QTI SM4375 | 6GB | 2 | |
iQOO Z6 Pro | Qualcomm SM7325 | 8GB | 1 | |
vivo 2018 | Qualcomm SM7250 | 8GB | 1 | |
vivo S16 | Qualcomm SM8250ac | 12GB | 1 | |
vivo S16 Pro | Mediatek MT6896Z/CZA | 12GB | 1 | |
vivo X Fold | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
vivo X Fold+ | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
vivo X Note | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
vivo X70 Pro+ | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
vivo X80 Pro 天玑9000版 | Mediatek MT6983 | 12GB | 1 | |
vivo X90 | Mediatek MT6985 | 12GB | 1 | |
vivo X90 Pro | Mediatek MT6985 | 12GB | 1 | |
vivo X90 Pro+ | QTI SM8550 | 12GB | 1 | |
vivo Y22 | Mediatek MT6768 | 4GB | 2 | |
Xiaomi | ||||
Xiaomi 12 | QTI SM8450 | 8GB | 2 | |
Xiaomi 12 Lite | Qualcomm SM7325 | 8GB | 2 | |
Xiaomi 12 Pro | QTI SM8450 | 12GB | 2 | |
Xiaomi 12 Pro Dimensity | Mediatek MT6983Z/TCZA | 12GB | 1 | |
Xiaomi 12S Pro | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
Xiaomi 12S Ultra | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
Xiaomi 13 | QTI SM8550 | 12GB | 1 | |
Xiaomi 13 Pro | QTI SM8550 | 12GB | 1 | |
ZTE | ||||
NX729J | QTI SM8550 | 16GB | 1 | |
realme | ||||
realme X7 Max | Mediatek MT6893 | 8GB | 2 | |
realme 10 Pro | QTI SM6375 | 8GB | 1 | |
realme 10 Pro 5G | QTI SM6375 | 6GB | 1 | |
realme 10 Pro+ 5G | Mediatek MT6877V/TTZA | 8GB | 1 | |
realme 9 5G | QTI SM6375 | 6GB | 2 | |
realme 9 Pro+ | Mediatek MT6877V/TZA | 8GB | 2 | |
realme 9i 5G | Mediatek MT6833 | 4GB | 2 | |
realme GT 2 Pro | QTI SM8450 | 12GB | 1 | |
realme GT NEO 3 150W | Mediatek MT6895Z/TCZA | 8GB | 1 | |
realme GT NEO 3T | Qualcomm SM8250ac | 6GB | 1 | |
realme GT Neo2 5G | Qualcomm SM8250ac | 8GB | 2 | |
realme Q5 Pro | Qualcomm SM8250ac | 8GB | 1 | |
realme V25 | QTI SM6375 | 6GB | 1 | |
realme narzo 30 5G | Mediatek MT6833V/ZA | 8GB | 3 | |
真我 GT NEO 3 | Mediatek MT6895Z/TCZA | 12GB | 1 | |
真我 GT2 大师探索版 | QTI SM8475 | 12GB | 1 | |
真我10 Pro+ | Mediatek MT6877V/TTZA | 8GB | 1 | |
真我GT 2 | Qualcomm SM8350 | 12GB | 1 | |
真我GT 2 Pro | QTI SM8450 | 12GB | 1 |